Skitouren-Eldorado Valle Maira - 2025/2026
| Region: | Piemont |
|---|---|
| Datum: | 10.03.2026 - 15.03.2026 |
| Uhrzeit Start: | 00:00 Uhr |
| Uhrzeit Ende: | 00:00 Uhr |
| Datum Start Anmeldung: | 18.12.2025, 18:00 |
| Datum Ende Anmeldung: | 28.01.2026, 19:00 |
| Belegung: | Genug freie Plätze |
Skitouren in den piemonteser Seealpen, schneesicher, einsam, exzellente lokale Küche.
Beschreibung:
Das Valle Maira ist ein wahres Skitouren-Eldorado. Es gibt hunderte Skitouren, in allen Expositionen, von einfach bis extrem, in Höhenlagen von 1000 bis 3000 m, mit Aufstiegshöhen von durchschnittlich 1200 Hm.
Ab Hotel oder nach nur wenigen Minuten mit dem Auto kann man die Touren beginnen. Bergbahnen gibt es keine und auch keine Ausflugslokale/Hütten. Man bewegt sich in kaum berührter, einsamer Natur.
In unserem Tourenzeitraum gibt es normalerweise ideale Tourenverhältnisse – genügend und verfestigter Schnee, angenehme Temperatur.
Alle Touren-Ausgangspunkte sind von unserem erstklassigen Hotel aus in wenigen Autominuten erreichbar (Distanz 2 - 15 km). Die Zufahrtsstrassen werden ganzjährig geräumt.
Untergebracht sind wir im familien-geführten Hotel Ceaglio in Marmora-Vernetti.
| Anforderungen: | Nachweisbare Skitourenerfahrung. Kondition für durschnittlich 1000 Hm täglich. Es müssen aber auch mal 1200Hm konditionell machbar sein. Technische Sicherheit bei Spitzkehren und Abfahrt. |
|---|---|
| Höhenmeter: | 1200 m |
| Dauer | 6 Tage |
| Anzahlung: | 550.- €, siehe Kommentar |
| ungefähre Kosten: | Halbpension (ca. 400 €) + anteilige Fahrtkosten (ca. 145 €) = gesamt ca. 545 € |
| Vorbesprechung: | 28.01.2026, 20:00 Uhr, Jugendraum |
| Kategorie: | Skitour |
| Bewertung: | ST-WS-K2 |
| Maximale Teilnehmerzahl: | 12 |
| weitere Ausrüstung: | Wird bei der Vorbesprechung bekanntgegeben |
| Kommentar: | Es gelten die folgenden Regeln zur Vorbesprechung, Stornierung und Kaution: |
| Kurs: | Nein |
| Tourenleiter: |

