Hindelanger Hirschberg - 2025/2026
| Region: | Allgäu |
|---|---|
| Datum: | 10.01.2026 - 10.01.2026 |
| Uhrzeit Start: | 07:00 Uhr |
| Uhrzeit Ende: | 19:00 Uhr |
| Datum Start Anmeldung: | 18.12.2025, 18:00 |
| Datum Ende Anmeldung: | 07.01.2026, 18:00 |
| Belegung: | Genug freie Plätze |
Start in Hindelang-Sonthofen (870m) - Ziel: Hirschberg (1500 m) 14 km 850 Hm und Gehzeit mit Pausen 6-7 Std.
Beschreibung:
Wir steigen hoch Richtung Gailenberg, vorher rechts weg Richtung Klankhütte 1410m. Dann steil hoch zum Hirschberg, gleicher Weg zurück an Klankhütte vorbei zum Boaleskopf. Sehr steiler Abstieg über das Tiefenbacher Eck zurück über Gailenberg nach Hindelang
| Anforderungen: | Erfahrung im sicherem Gehen mit Schneeschuhen auch in steileren Abschnitten sind erforderlich, Kenntnisse im Umgang mit LVS-Gerät, gute Kondition für 5 Stunden reine Gehzeit und 850 Hm im Auf-/Abstieg |
|---|---|
| Höhenmeter: | 850 m |
| Dauer | 6-7 Stunden |
| Anzahlung: | keine |
| ungefähre Kosten: | anteilige Fahrtkosten (ca. 20-25 €) |
| Vorbesprechung: | 07.01.2026, 19:00 Uhr, Besprechungsraum 2 |
| Kategorie: | Schneeschuh |
| Bewertung: | WT2 |
| Maximale Teilnehmerzahl: | 12 |
| weitere Ausrüstung: | LVS Gerät mit Batterien und Umgang mit dem Gerät, Schaufel, Stöcke mit großen Tellern, eingestellte Schneeschuhe, stabile feste Bergschuhe |
| Kommentar: | Schneeschuhe, LVS-Gerät, Sonde und Schaufel können im begrenzten Umfang kostenpflichtig im Vereinszentrum ausgeliehen werden. Die Ausleihe ist am Abend der Vorbesprechung bis spätestens 19 Uhr möglich. Teilnehmer mit mangelnder Ausrüstung können von der Tour ausgeschlossen werden. |
| Kurs: | Nein |
| Tourenleiter: |

